ボックスウェイ VMC フレームは、その優れた機械構造設計と高品質のコンポーネント構成により、重切削、-高精度加工、安定した動作において独自の利点を提供します。{0}
実証済みの伝統的な設計を特徴とするボックスウェイ VMC フレームを備えたこの機械は、重切削用途に高精度と安定したパフォーマンスを提供します。{0}}
金型製作や部品加工に幅広く使用されております。
加工精度や剛性が要求される金型製造や部品加工などに幅広く使用されています。機械部品の利点は、慎重な材料の選択と各コアコンポーネントの精密な機械加工によって生まれます。

高剛性鋳物
フレームはGG30鋳物を使用し、レジンサンドモールドと木型を丁寧に加工していきます。
トップレベルのインポートされたコア部品-
●ボールねじ:PMI、THKなど海外有名ブランドの輸入ボールねじを使用しています。
• ベアリング: FAG、NSK、NTN などのトップブランドの輸入ベアリングを使用しています。{0}
• カップリング: R+W などの輸入カップリングが使用されます。
・ブースターシリンダー
精密ボックスガイドウェイ: 動作精度と耐摩耗性の向上
フレームの X、Y、Z の 3 軸ボックス ガイドウェイは焼き入れおよび研削プロセスを受け、ターサイト-B でコーティングされ、その後精密に削り取られます。
輸入された高精度スピンドル-
さまざまな加工要件を満たすために、CTS スピンドル、ベルト駆動スピンドル、ダイレクト ドライブ スピンドルなど、さまざまな回転速度のスピンドルを選択できます。{0}
包括的な保護と潤滑
• 伸縮式保護カバー: X、Y、Z 軸にはすべて、Keyarrow などのブランドのステンレス製伸縮式保護カバーが装備されています。
• 集中自動潤滑システム: 機械には集中自動潤滑システムが装備されています。
Z- 軸カウンターバランス システム: 垂直加工の安定性を確保
機械の Z- 軸には、Z- 軸自体の重量だけでなく、スピンドルや工具の重量も効果的に相殺できるカウンターバランス システムが装備されています。
| 仕様 | ユニット | 1060 | 1060B | 1270 | 1380 | 1580 | 1890B |
| 容量 | |||||||
| Xトラベル | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
| Yトラベル | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 |
| Zトラベル | mm | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 |
| 主軸中心からコラム滑り面まで | mm | 600 | 655 | 785 | 850 | 810 | 950 |
| スピンドルノーズからワークテーブルまで | mm | 180-780 | 180-780 | 150-750 | 100-800 | 170-870 | 160-960 |
| 作業台 | |||||||
| テーブルサイズ | mm | 600×1300 | 600×1300 | 700x1360 | 1400X800 | 1700X800 | 2000X900 |
| T-スロット(NO.-サイズ×距離) | mm | 5-18×120 | 5-18×120 | 5-18×152.5 | 5-18×152.5 | 5-22×135 | 5-22×165 |
| 最大。負荷 | kg | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 |
| スピンドル | |||||||
| スピンドルテーパ径・径 | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | |
| 最大。スピード | 回転数 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| スピンドルモーター出力 推奨 | くぅ | 7.5/11 | 7.5/11 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/22 |
| 餌やり | |||||||
| Xボールネジ | ミリメートル/ミリメートル | 40/10 | 40/10 | 50/10 | 50/10 | 55/12 | 55/12 |
| Yボールネジ | ミリメートル/ミリメートル | 40/10 | 40/10 | 50/10 | 50/10 | 55/12 | 55/12 |
| Zボールねじ | ミリメートル/ミリメートル | 40/10 | 40/10 | 50/12 | 50/10 | 50/10 | 55/12 |
| Xガイド | / | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ |
| Yガイド | / | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ |
| Zガイド | / | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ |
| X/Y/Z 高速 | メートル/分 | 14/14/16 | 14/14/16 | 10/10/12 | 16/16/14 | 10/10/12 | 14/14/14 |
| Xドライブ | 直接 | 直接 | 直接 | 直接 | 直接 | 直接 | |
| Yドライブ | 直接 | 直接 | 直接 | 直接 | 直接 | 直接 | |
| Zドライブ | 直接 | 直接 | 直接 | 直接 | 直接 | 直接 | |
| X/Y/Zモータートルク推奨 | ニューメキシコ州 | 14/16/16 | 14/16/16 | 16/20/20 | 24/26/26 | 24/26/26 | 26/30/30 |
| 他の | |||||||
| 機械重量 | kg | 5500 | 5800 | 7500 | 7500 | 10000 | 11000 |
人気ラベル: ボックスウェイ vmc フレーム、中国ボックスウェイ vmc フレームメーカー、サプライヤー、工場, ボックスウェイ垂直機械加工センターフレーム, ボックスウェイ垂直機械加工センターマシン, ボックスウェイVMCフレーム