コア技術機能 (移動-テーブル構造)
固定ガントリーと高い静的剛性
固定ガントリー構造 (デュアルコラム + 固定クロスビーム) を特徴とするこの機械は、優れた幾何学的安定性を保証します。スピンドル システム (Y/Z 軸) は基礎に対して静止した状態を保ち、高速または重切削の際の振動や熱変形を最小限に抑えます。-この設計により、大型で重いコンポーネントに対して長期にわたる加工精度と優れた減衰能力が保証されます。-
高効率と慣性の低減
ワークテーブルは X- 軸の直線運動を実行しますが、スピンドルは静止したままです。この分離により、巨大なガントリー構造の移動によって生じる慣性誤差が排除され、継続的で高効率の材料除去が可能になります。-アルミニウム部品の高速フライス加工と、硬化鋼金型の高トルク荒加工の両方に優れています。-
重切削-および五面加工-に最適
この機械は強力なスピンドルを備え、さまざまな多軸ヘッド(ライトアングル、ユニバーサルなど)と互換性があるため、単一のセットアップで 5 面加工を効率的に実行できます。{{0}固定コラム設計により、深いキャビティの穴あけや大きなプロファイルの加工を最適にサポートします。{6}}
Z-軸カウンターバランスシステム
機械の Z- 軸には、Z- 軸自体の重量だけでなく、スピンドルや工具の重量も効果的に相殺できるカウンターバランス システムが装備されています。
カスタマイズオプション
ダブルカラムブリッジマシンシリーズには、次のカスタマイズオプションが用意されています。
より高い柱
非常に高いワークピースに対応できるように垂直方向の加工スペースを拡大し、背の高いコンポーネントの適用範囲を拡大します。{0}
拡張された Z- 軸移動
Z- 軸の移動距離が 800 mm から 1000 mm に延長
Z- 軸の移動距離が 1000 mm から 1250 mm に延長
これらのバリエーションは、深いキャビティ金型や高プロファイル部品に不可欠な、より深い加工機能を提供します。{0}}
スクエアラムのアップグレード
標準の T- タイプのラムを角型ラムに置き換えます。これにより、構造剛性が大幅に向上し、耐振動性が向上し、重切削時の優れた精度が保証されます。
ギヤヘッド搭載
強力なギア駆動ヘッドを統合しています。-このオプションは高トルクと低速安定性を実現し、鋳鉄や合金鋼などの難削材の深穴穴あけ、タッピング、荒加工に最適です。--
異なる速度のスピンドル
特定のプロセスに合わせてスピンドル速度をカスタマイズします。
アルミニウム、非鉄、-高速仕上げ用の高速スピンドル(12,000~20,000 rpm)。-
高耐久スピンドル(3,000~6,000 rpm)-、高トルク、低速荒加工および硬質部品加工用-。{6}}
この柔軟性により、機械は高効率の加工と重切削-をシームレスに切り替えることができます。-
| モデル | SP1020B | SP1060B | SP1020B | NSP1612B | NSP2012B | NSP3012B | NSP1612B-II | NSP2012B-II | NSP2512B-II | NSP1315B-25 | NSP1320B-25 | NSP1325B-25 | NSP1330B-25 | NSP1614B | NSP2014B | NSP2514B | NSP1615B | NSP2015B | NSP1515B-25 | NSP1502B-25 | NSP1525B-25 | NSP1503B-25 | NSP2016B | NSP2516B | SP2017D | SP2517D | SP3017D | SP4017D | SP2019D | SP2519D | SP3019D | SP4019D | SP2521B | SP3021B | SP4021B | SP2523B | SP3023B | SP4023B | NSP2203B | NSP2204B | NSP2205B | NSP2206B | NSP2208B | NSP2403B | NSP2404B | NSP2405B | NSP2406B | NSP2408B | NSP2503B | NSP2504B | NSP2505B | NSP2506B | NSP2508B | NSP2603B | NSP2604B | NSP2605B | NSP2606B | NSP2608B | NSP2703B | NSP2704B | NSP2705B | NSP2706B | NSP2708B | SP4032B | NSP4028B-II | NSP5028B-II | NSP6028B-II | NSP8028B-II | NSP2803B | NSP2804B | NSP2805B | NSP2806B | NSP2808B | NSP2903B | NSP2904B | NSP2905B | NSP2906B | NSP2908B | NSP3003B | NSP3004B | NSP3005B | NSP3006B | NSP3008B | NSP3103B | NSP3104B | NSP3105B | NSP3106B | NSP3108B | SP4038B | SP3206C | SP3208C | SP3210C | SP3212C | SP3214C | NSP3204B | NSP3205B | NSP3206B | NSP3208B | NSP4032B-II | NSP5032B-II | NSP6032B-II | NSP8032B-II | SP3606C | SP3608C | SP3610C | SP3612C | SP3614C | SP3806C | SP3808C | SP3810C | SP3812C | SP3814C | SP4206C | SP4208C | SP4210C | SP4212C | SP4214C | SP4806C | SP4808C | SP5306C | SP5308C |
| テーブルサイズ(mm) | 900×1400 | 900×1800 | 900×2000 | 1000×1700 | 1000×2200 | 1000×3200 | 1000×1800 | 1000×2200 | 1000×2700 | 1200×1700 | 1200×2200 | 1200×2700 | 1200×3200 | 1200×1800 | 1200×2200 | 1200×2700 | 1300×1800 | 1300×2200 | 1400×1700 | 1400×2000 | 1400×2700 | 1400×3200 | 1400×2200 | 1400×2700 | 1600×2200 | 1600×2700 | 1600×3200 | 1600×4200 | 1800×2200 | 1800×2700 | 1800×3200 | 1800×4200 | 1800×2500 | 1800×3000 | 1800×4000 | 2000×2500 | 2000×3000 | 2000×4000 | 2000×3000 | 2000×4000 | 2000×5000 | 2000×6000 | 2000×8000 | 2000×3000 | 2000×4000 | 2000×5000 | 2000×6000 | 2000×8000 | 2200×3000 | 2200×4000 | 2200×5000 | 2200×6000 | 2200×8000 | 2000×3000 | 2000×4000 | 2000×5000 | 2000×6000 | 2000×8000 | 2500×3000 | 2500×4000 | 2500×5000 | 2500×6000 | 2500×8000 | 2200×4000 | 2400×4000 | 2400×5000 | 2400×6000 | 2400×8000 | 2500×3000 | 2500×4000 | 2500×5000 | 2500×6000 | 2500×8000 | 2700×3000 | 2700×4000 | 2700×5000 | 2700×6000 | 2700×8000 | 2500×3000 | 2500×4000 | 2500×5000 | 2500×6000 | 2500×8000 | 2500×3000 | 2500×4000 | 2500×5000 | 2500×6000 | 2500×8000 | 2600×4000 | 2800×6000 | 2800×8000 | 2800×10000 | 2800×12000 | 2800×14000 | 2700×4000 | 2700×5000 | 2700×6000 | 2700×8000 | 2800×4000 | 2800×5000 | 2800×6000 | 2800×8000 | 3000×6000 | 3000×8000 | 3000×10000 | 3000×12000 | 3000×14000 | 3000×6000 | 3000×8000 | 3000×10000 | 3000×12000 | 3000×14000 | 3000×6000 | 3000×8000 | 3000×10000 | 3000×12000 | 3000×14000 | 3600×6000 | 3600×8000 | 3600×6000 | 3600×8000 |
| テーブル移動量X(mm) | 1200 | 1600 | 2000 | 1600 | 2100 | 3100 | 1800 | 2200 | 2700 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 1800 | 2200 | 2700 | 1600 | 2200 | 1700 | 2200 | 2700 | 3200 | 2200 | 2700 | 2200 | 2700 | 3200 | 4200 | 2200 | 2700 | 3200 | 4200 | 2500 | 3000 | 4000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 4200 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 4200 | 6500 | 8500 | 10000 | 12000 | 14000 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 6500 | 8200 | 10000 | 12000 | 14000 | 6500 | 8200 | 10000 | 12000 | 14000 | 6500 | 8200 | 10000 | 12000 | 14000 | 6200 | 8200 | 6200 | 8200 |
| サドル移動量Y(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1950 | 1950 | 1690 | 1950 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3280 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5100 | 5100 | 5650 | 5650 |
| ラム移動量Z(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 柱間距離(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Xガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | ローラーリニアガイド | 4 リニアガイド | 4 リニアガイド | 4 リニアガイド | 4 リニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 4 リニアガイド | 4 リニアガイド | 4 リニアガイド | 4 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 3 リニアガイド | 4 リニアガイド | 4 リニアガイド | 4 リニアガイド | 4 リニアガイド |
| Yガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド | ローラーリニアガイド |
| Zガイド | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ+リニア | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ | ボックスウェイ |
| ベルトスピンドル | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-155-8000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-190-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 | BT50-200-6000 |
右にスワイプすると他のモデルが表示されます
人気ラベル: ダブルカラムブリッジマシンフレーム、中国ダブルカラムブリッジマシンフレームメーカー、サプライヤー、工場